Результаты аукциона репо на одну неделю (28 апреля)
Ниже — основные показатели последнего аукциона репо сроком на одну неделю, проведённого 28 апреля, в сравнении с предыдущими аукционами.
Ключевые показатели по датам
- Лимит аукциона репо, млн руб.
28 апр: 4 590 000,0; 21 апр: 4 480 000,0; 14 апр: 4 330 000,0; 07 апр: 4 610 000,0; 31 мар: 4 220 000,0 - Объём спроса, млн руб.
28 апр: 6 937 777,9; 21 апр: 5 175 118,1; 14 апр: 5 225 511,0; 07 апр: 6 198 663,5; 31 мар: 5 896 230,3 - Объём сделок, млн руб.
28 апр: 4 590 000,0; 21 апр: 4 480 000,0; 14 апр: 4 330 000,0; 07 апр: 4 610 000,0; 31 мар: 4 220 000,0 - Ставка отсечения, % (годовых)
28 апр: 14,5014; 21 апр: 15,0000; 14 апр: 15,0000; 07 апр: 15,0015; 31 мар: 15,0015 - Средневзвешенная ставка, %
28 апр: 14,5494; 21 апр: 15,0114; 14 апр: 15,0130; 07 апр: 15,0151; 31 мар: 15,0319 - Мин. ставка, %
28 апр: 14,5014; 21 апр: 15,0000; 14 апр: 15,0000; 07 апр: 15,0015; 31 мар: 15,0015 - Макс. ставка, %
28 апр: 14,9000; 21 апр: 15,2000; 14 апр: 15,2000; 07 апр: 15,2000; 31 мар: 15,2500 - Средневзв. ставка в рамках лимита, %
28 апр: 14,5494; 21 апр: 15,0114; 14 апр: 15,0130; 07 апр: 15,0151; 31 мар: 15,0319 - Дата исполнения первой части сделки
28 апр: 29 апр; 21 апр: 22 апр; 14 апр: 15 апр; 07 апр: 08 апр; 31 мар: 01 апр - Дата исполнения второй части сделки
28 апр: 6 мая; 21 апр: 29 апр; 14 апр: 22 апр; 07 апр: 15 апр; 31 мар: 08 апр
Показатели демонстрируют динамику спроса и ставок по сравнению с предыдущими неделями; регулятор публикует эти данные для оценки ликвидности и краткосрочных процентных условий на рынке.